拉塔克拉班港(LAT KRABANG),泰国最大的集装箱集散地,运输到此可能对你的客户提货更方便。这里是一个内陆港,类似国内的西安,不靠海但是也设港。LAT KRABANG一般是由曼谷或者林查班内拖进去。
地理位置距离林查班港大概100公里,距离BAGNKOK PAT 港口大概40公里。文章源自九问货代九问货代の笔记-https://www.519wen.cn/1896.html
基本上有到泰国的船公司到这里都有服务,目前大部分都是从林查班中转。
深圳-泰国海运费查询
港口 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船公司 | 航程 | 备注 | 有效期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAEM CHABANG林查班 | 150 | 220 | 220 | MCC | 6DAYS | sk直航 | 2023-8-30 |
LAEM CHABANG林查班 | 200 | 200 | 200 | MCC | 6DAYS | sk直航 | 2023-9-1 |
LAEM CHABANG林查班 | 200 | 200 | 200 | MCC | 6DAYS | sk直航 | 2023-10-1 |
BANGKOK曼谷 | 170 | 220 | 220 | MCC | 6DAYS | sk直航 | 2023-8-30 |
BANGKOK曼谷 | 230 | 200 | 200 | MCC | 6DAYS | sk直航 | 2023-9-1 |
BANGKOK曼谷 | 230 | 200 | 200 | MCC | 6DAYS | sk直航 | 2023-10-1 |
BANGKOK曼谷 | 180 | 310 | 310 | YML | 6DAYS | 驳船HK | 2023-12-20 |
LAEM CHABANG林查班 | 180 | 280 | 280 | COSCO | 4DAYS | sk直航 | 2023-12-20 |
BANGKOK曼谷 | 200 | 350 | 350 | YML | 6DAYS | 驳船HK | 2024-1-10 |
LAEM CHABANG林查班 | 180 | 280 | 280 | COSCO | 4DAYS | sk直航 | 2024-1-10 |
我的微信
微信扫一扫
我的微信
我的微信公众号
微信扫一扫
我的公众号