台湾有多家航空公司,其中比较有名的有以下几家:
- 中华航空公司(China Airlines):中华航空是台湾的国营航空公司,成立于1959年。公司总部位于台北市中正区,是台湾最大的航空公司之一,拥有飞往全球各地的航线网络,包括北美、欧洲、亚洲等多个地区。中华航空公司(China Airlines):https://cargo.china-airlines.com/
- 长荣航空公司(EVA Air):长荣航空是一家总部位于台北市的航空公司,成立于1989年。公司是台湾第二大航空公司,拥有飞往全球各地的航线网络,包括北美、欧洲、亚洲等多个地区 长荣航空公司(EVA Air):https://www.brcargo.com/NEC_WEB
长荣空运仓储:https://www.egac.com.tw/tw/Partner.aspx文章源自九问货代九问货代の笔记-https://www.519wen.cn/1963.html
长荣国际储运:https://www.evergreen-eitc.com.tw/eitchtdocs/jsp/index.jsp
深圳-台湾海运费查询
港口名称 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船公司 | 航程 | 备注 | 报价日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基隆港KeeLung | 100 | 130 | 130 | YML | 5DAYS | 驳船HK | 2023-8-1 |
基隆港KeeLung | 130 | 150 | 150 | YML | 5DAYS | 驳船HK | 2023-9-1 |
基隆港KeeLung | 130 | 150 | 150 | YML | 5DAYS | 驳船HK | 2023-10-1 |
高雄港Kaohsiung | 100 | 130 | 130 | YML | 5DAYS | 驳船HK | 2023-8-1 |
高雄港Kaohsiung | 130 | 150 | 150 | YML | 5DAYS | 驳船HK | 2023-9-1 |
高雄港Kaohsiung | 130 | 150 | 150 | YML | 5DAYS | 驳船HK | 2023-10-1 |
台中港Taichung | 100 | 130 | 130 | YML | 5DAYS | 驳船HK | 2023-8-1 |
台中港Taichung | 130 | 150 | 150 | YML | 5DAYS | 驳船HK | 2023-9-1 |
台中港Taichung | 130 | 150 | 150 | YML | 5DAYS | 驳船HK | 2023-10-1 |
基隆港KeeLung | 80 | 130 | 130 | YML | 5DAYS | 驳船HK | 2023-12-20 |
高雄港Kaohsiung | 80 | 130 | 130 | YML | 5DAYS | 驳船HK | 2023-12-20 |
台中港Taichung | 80 | 130 | 130 | YML | 5DAYS | 驳船HK | 2023-12-20 |
基隆港KeeLung | 80 | 130 | 130 | YML | 5DAYS | 驳船HK | 2024-1-10 |
高雄港Kaohsiung | 80 | 130 | 130 | YML | 5DAYS | 驳船HK | 2024-1-10 |
台中港Taichung | 80 | 130 | 130 | YML | 5DAYS | 驳船HK | 2024-1-10 |
我的微信
微信扫一扫
我的微信
我的微信公众号
微信扫一扫
我的公众号