加拿大的eManifest是加拿大边境服务局(CBSA)推出的一个项目,作为ACI(Advance Commercial Information)计划的一部分。它要求所有公路和铁路,以及海运承运人在进口货物到达加拿大边境前通过电子方式提交货物信息。通过这种方式,CBSA可以在货物到达边境前对其进行风险评估,提高边境安全,加快货物通关速度。
eManifest的主要要求如下:
- 承运人必须在装载货物前向CBSA提交电子货物清单(eManifest)信息。
- 在公路运输方式下,承运人需要在货物抵达加拿大边境前至少1小时提交eManifest。对于铁路运输方式,承运人需要在货物抵达加拿大边境前至少2小时提交eManifest。
- 如果承运人需要更改已提交的eManifest信息,可以进行修订。在大多数情况下,只有在货物未抵达边境时才允许进行修订。
- eManifest必须包括详细的货物信息,如货物描述、数量、重量、包装类型、发货人和收货人信息等。
eManifest的实施旨在提高CBSA对货物的监管能力,确保国家安全,并加快进口货物的通关速度。通过对货物信息的实时评估,CBSA可以在货物抵达边境前对高风险货物采取措施,确保贸易的便利化和安全性。文章源自九问货代九问货代の笔记-https://www.519wen.cn/1999.html
eManifest门户,管理网站
加拿大边境服务局(CBSA)提供了一个在线门户,用于管理eManifest的提交和处理。这个门户网站称为“eManifest门户”,您可以在以下链接访问它:
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/prog/manif/portal-portail-eng.html
在这个门户网站上,你可以找到关于如何提交eManifest的详细信息、各种文件格式要求和其他相关资源。如果你是承运人或运输公司,需要向CBSA提交eManifest信息,那么这个网站将为你提供所需的一切信息。
深圳-加拿大海运费查询
港口名称 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船公司 | 航程 | 中转港 | 报价日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
温哥华Vancouver, BC | 1353 | 1673 | 1673 | EMC | 17days | 直航 | 9/27/2023 |
温哥华Vancouver, BC | 1200 | 1530 | 1530 | YML | 18days | 直航 | 9/27/2023 |
鲁珀特港(Prince Rupert, BC | 1353 | 1673 | 1673 | EMC | 17days | 直航 | 9/27/2023 |
哈利法克斯Halifax, NS | 2073 | 2573 | 2573 | EMC | 36days | 直航 | 9/27/2023 |
多伦多Toronto, ON | 3772 | 4182 | 4182 | EMC | 42days | Halifax, NS | 9/27/2023 |
蒙特利尔Montreal, QC | 3772 | 4182 | 4182 | EMC | 42days | Halifax, NS | 9/27/2023 |
多伦多Toronto, ON | 3232 | 3582 | 3582 | EMC | 30days | Vancouver, BC | 9/27/2023 |
多伦多Toronto, ON | 3180 | 3520 | 3520 | YML | 30days | Vancouver, BC | 9/27/2023 |
蒙特利尔Montreal, QC | 3232 | 3582 | 3582 | EMC | 30days | Vancouver, BC | 9/27/2023 |
蒙特利尔Montreal, QC | 3180 | 3520 | 3520 | YML | 30days | Vancouver, BC | 9/27/2023 |
卡尔加里Calgary, AB | 2422 | 2682 | 2682 | EMC | 25days | Vancouver, BC | 9/27/2023 |
埃德蒙顿Edmonton, AB | 2423 | 2683 | 2683 | EMC | 25days | Vancouver, BC | 9/27/2023 |
温尼伯Winnipeg, MB | 4222 | 4682 | 4682 | EMC | 25days | Vancouver, BC | 9/27/2023 |
萨斯卡通 Saskatoon, SK | 4223 | 4683 | 4683 | EMC | 25days | Vancouver, BC | 9/27/2023 |
温哥华Vancouver, BC | 2200 | 2750 | 2750 | EMC | 17days | 直航 | 2024-1-10 |
鲁珀特港(Prince Rupert, BC | 2200 | 2750 | 2750 | EMC | 17days | 直航 | 2024-1-10 |
哈利法克斯Halifax, NS | 3200 | 4000 | 4000 | EMC | 36days | 直航 | 2024-1-10 |
多伦多Toronto, ON | 4180 | 4650 | 4650 | EMC | 42days | Vancouver, BC | 2024-1-10 |
蒙特利尔Montreal, QC | 4180 | 4650 | 4650 | EMC | 42days | Vancouver, BC | 2024-1-10 |
我的微信
微信扫一扫
我的微信
我的微信公众号
微信扫一扫
我的公众号