在巴西进行商业活动,可能需要查询和核实公司的注册号和税务编号(Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica,简称CNPJ)。以下是如何在线免费查询这些信息的方法。
1. 查询公司注册号:巴西的公司注册号可以在国家商业登记系统 (Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis,简称 SINREM)的网站上查询。网址是:https://www.sinrem.jus.br/文章源自九问货代九问货代の笔记-https://www.519wen.cn/2536.html
2. 查询公司税号(CNPJ):巴西的公司税务编号可以在巴西联邦收入部 (Receita Federal) 的网站上查询。网址是:http://www.receita.fazenda.gov.br/
无论是在进口、出口,还是在进行其他类型的商业活动时,查询和核实公司的注册号和税务编号都是非常重要的。九问货代公司可以协助您进行这些查询,并确保您的商业活动符合巴西的法律和规定。
参考文献:
1. Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis (SINREM). (2021). Empresa Consulta. Retrieved from https://www.sinrem.jus.br/
2. Receita Federal. (2021). CNPJ Consulta. Retrieved from http://www.receita.fazenda.gov.br/
深圳-巴西海运费查询
港口名称 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船公司 | 航程 | 备注 | 报价日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTOS (桑托斯) | 2210 | 2380 | 2380 | HMM | 35DAYS | SK直航 | 2023-12-11 |
SANTOS (桑托斯) | 1680 | 1800 | 1800 | HPL 欧洲中转 | 45DAYS | SK/YT | 2023-12-11 |
NAVEGANTES (纳维根特斯) | 2210 | 2380 | 2380 | HMM | 38DAYS | SK直航 | 2023-12-11 |
NAVEGANTES (纳维根特斯) | 1680 | 1800 | 1800 | HPL 欧洲中转 | 45DAYS | SK/YT | 2023-12-11 |
PARANAGUA (巴拉那瓜) | 2210 | 2380 | 2380 | HMM | 36DAYS | SK直航 | 2023-12-11 |
PARANAGUA (巴拉那瓜) | 1680 | 1800 | 1800 | HPL 欧洲中转 | 45DAYS | SK/YT | 2023-12-11 |
ITAPOA(伊塔普亚) | 2210 | 2380 | 2380 | HMM | 36DAYS | SK直航 | 2023-12-11 |
ITAPOA(伊塔普亚) | 1680 | 1800 | 1800 | HPL 欧洲中转 | 45DAYS | SK/YT | 2023-12-11 |
RIO GRANDE (里奥格兰德) | 1680 | 1800 | 1800 | HPL 欧洲中转 | 45DAYS | SK/YT | 2023-12-11 |
SANTOS (桑托斯) | 3300 | 3500 | 3500 | COSCO | 27DAYS | SK直航 | 2023-12-22 |
NAVEGANTES (纳维根特斯) | 3300 | 3500 | 3500 | COSCO | 30DAYS | SK/YT直航 | 2023-12-22 |
PARANAGUA (巴拉那瓜) | 3300 | 3500 | 3500 | COSCO | 30DAYS | SK/YT直航 | 2023-12-22 |
ITAPOA(伊塔普亚) | 3300 | 3500 | 3500 | COSCO | 30DAYS | SK直航 | 2023-12-22 |
RIO GRANDE (里奥格兰德) | 3300 | 3500 | 3500 | COSCO | 37DAYS | YT直航 | 2023-12-22 |
SANTOS (桑托斯) | 3150 | 3300 | 3300 | COSCO | 27DAYS | SK直航 | 2024-1-10 |
NAVEGANTES (纳维根特斯) | 3150 | 3300 | 3300 | COSCO | 30DAYS | SK/YT直航 | 2024-1-10 |
PARANAGUA (巴拉那瓜) | 3150 | 3300 | 3300 | COSCO | 30DAYS | SK/YT直航 | 2024-1-10 |
ITAPOA(伊塔普亚) | 3150 | 3300 | 3300 | COSCO | 30DAYS | SK直航 | 2024-1-10 |
RIO GRANDE (里奥格兰德) | 3150 | 3300 | 3300 | COSCO | 37DAYS | YT直航 | 2024-1-10 |

