保税仓是进口商非常重要的一部分,尤其是对于处理集装箱和散货的企业。在巴西,有几家主要的保税仓公司以及保税区。
1. ELOG Logística Sul: 这是一家位于南里奥格兰德州的主要保税仓公司,网址是https://www.elog.com.br/,地址是Avenida Bento Gonçalves, 3722 - Partenon, Porto Alegre - RS, 90650-001, Brasil。 文章源自九问货代九问货代の笔记-https://www.519wen.cn/2542.html
2. TESC Terminal Santa Catarina: 这是一家位于圣卡塔琳娜州的重要保税仓公司,网址是 https://tesc.com.br/,地址是 Rod. SC-416, 2828 - Itapoá, SC, 89249-000, Brasil。
保税区是指被巴西政府划定的一片区域,其中的货物可以暂时免于关税和其他税收。主要的保税区包括马瑙斯自由贸易区(Zona Franca de Manaus)、Acre自由贸易区、Rondônia自由贸易区等。
九问货代公司有着丰富的保税仓和保税区运营经验,可以帮助您选择和使用最适合您业务需求的服务。
参考文献:
1. ELOG Logística Sul. (2021). Retrieved from https://www.elog.com.br/
2. TESC Terminal Santa Catarina. (2021). Retrieved from https://tesc.com.br/
3. Superintendência da Zona Franca de Manaus. (2021). Retrieved from https://www.suframa.gov.br/
深圳-巴西海运费查询
港口名称 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船公司 | 航程 | 备注 | 报价日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTOS (桑托斯) | 2210 | 2380 | 2380 | HMM | 35DAYS | SK直航 | 2023-12-11 |
SANTOS (桑托斯) | 1680 | 1800 | 1800 | HPL 欧洲中转 | 45DAYS | SK/YT | 2023-12-11 |
NAVEGANTES (纳维根特斯) | 2210 | 2380 | 2380 | HMM | 38DAYS | SK直航 | 2023-12-11 |
NAVEGANTES (纳维根特斯) | 1680 | 1800 | 1800 | HPL 欧洲中转 | 45DAYS | SK/YT | 2023-12-11 |
PARANAGUA (巴拉那瓜) | 2210 | 2380 | 2380 | HMM | 36DAYS | SK直航 | 2023-12-11 |
PARANAGUA (巴拉那瓜) | 1680 | 1800 | 1800 | HPL 欧洲中转 | 45DAYS | SK/YT | 2023-12-11 |
ITAPOA(伊塔普亚) | 2210 | 2380 | 2380 | HMM | 36DAYS | SK直航 | 2023-12-11 |
ITAPOA(伊塔普亚) | 1680 | 1800 | 1800 | HPL 欧洲中转 | 45DAYS | SK/YT | 2023-12-11 |
RIO GRANDE (里奥格兰德) | 1680 | 1800 | 1800 | HPL 欧洲中转 | 45DAYS | SK/YT | 2023-12-11 |
SANTOS (桑托斯) | 3300 | 3500 | 3500 | COSCO | 27DAYS | SK直航 | 2023-12-22 |
NAVEGANTES (纳维根特斯) | 3300 | 3500 | 3500 | COSCO | 30DAYS | SK/YT直航 | 2023-12-22 |
PARANAGUA (巴拉那瓜) | 3300 | 3500 | 3500 | COSCO | 30DAYS | SK/YT直航 | 2023-12-22 |
ITAPOA(伊塔普亚) | 3300 | 3500 | 3500 | COSCO | 30DAYS | SK直航 | 2023-12-22 |
RIO GRANDE (里奥格兰德) | 3300 | 3500 | 3500 | COSCO | 37DAYS | YT直航 | 2023-12-22 |
SANTOS (桑托斯) | 3150 | 3300 | 3300 | COSCO | 27DAYS | SK直航 | 2024-1-10 |
NAVEGANTES (纳维根特斯) | 3150 | 3300 | 3300 | COSCO | 30DAYS | SK/YT直航 | 2024-1-10 |
PARANAGUA (巴拉那瓜) | 3150 | 3300 | 3300 | COSCO | 30DAYS | SK/YT直航 | 2024-1-10 |
ITAPOA(伊塔普亚) | 3150 | 3300 | 3300 | COSCO | 30DAYS | SK直航 | 2024-1-10 |
RIO GRANDE (里奥格兰德) | 3150 | 3300 | 3300 | COSCO | 37DAYS | YT直航 | 2024-1-10 |

