全球海运港口查询工具是一款方便快捷的在线表格,为您提供全球所有国家常用的港口信息。只需输入目标国家名称,即可查看该国所有常用港口,轻松获取相关货物的运输和物流信息。我们的目标是帮助客户在繁杂的全球港口信息中快速找到所需数据,提高货物流转效率,节省时间和成本。
无论您是物流公司还是外贸企业,我们的全球港口查询工具都能帮助您在最短的时间内找到合适的港口,从而优化您的运输流程,提高货物运输效率。文章源自九问货代九问货代の笔记-https://www.519wen.cn/6337.html
序号 | 国家名称 | 港口名称 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 美国 | UNITED STATES | |
2 | 美国长滩港 | LONG BEACH | |
3 | 美国洛杉矶港 | LOS ANGELES | |
4 | 美国纽约 | NEW YORK | |
5 | 美国纽瓦克 | NEWARK | |
6 | 美国新泽西州 | NEW JERSEY | |
7 | 美国迈阿密 | MIAMI | |
8 | 美国奥克兰 | OAKLAND | |
9 | 美国旧金山 | SAN FRANCISCO | |
10 | 美国西雅图 | SEATTLE(TACOMA) | |
11 | 美国芝加哥 | CHICAGO | |
12 | 美国阿尔波克基 | ALBUQUERQUE,NM | |
13 | 美国亚特兰大 | ATLANTA,GA | |
14 | 美国奥斯丁 | AUSTIN,TX | |
15 | 美国伯明翰 | BIRMINGHAM,AL | |
16 | 美国布朗斯维尔 | BROWNSVILLE,TX | |
17 | 美国巴尔的摩 | BALTIMORE,MD | |
18 | 美国波士顿 | BOSTON,MA | |
19 | 美国布法罗 | BUFFALO,NY | |
20 | 美国查尔斯顿 | CHARLESTON,SC | |
21 | 美国夏洛特 | CHARLOTTE,NC | |
22 | 美国查塔努加 | CHATTANOOGA,TN | |
23 | 美国辛西那提 | CINCINATTI,OH | |
24 | 美国克里弗兰 | CLEVELAND,OH | |
25 | 美国哥伦布 | COLUMBUS,OH | |
26 | 美国达拉斯 | DALLAS,TX | |
27 | 美国代顿 | DAYTON,OH | |
28 | 美国丹佛 | DENVER,CO | |
29 | 美国德梅因 | DES MOINES,IA | |
30 | 美国底特律 | DETROIT,MI | |
31 | 美国埃尔帕索 | EL PASO,TX | |
32 | 美国大急流城 | GRAND RAPIDS,MI | |
33 | 美国格林斯伯勒 | GREENSBORO,NC | |
34 | 美国海德尔格 | HIDALGO,TX | |
35 | 美国休斯敦 | HOUSTON,TX | |
36 | 美国印第安那波利斯 | INDIANAPOLIS,IN | |
37 | 美国杰克逊维尔 | JACKSONVILLE,FL | |
38 | 美国堪萨斯城 | KANSAS CITY,MO | |
39 | 美国诺克斯维尔 | KNOXVILLE,TN | |
40 | 美国拉雷多 | LAREDO,TX | |
41 | 美国拉斯维加斯 | LAS VEGAS,NV | |
42 | 美国小石城 | LITTLE ROCK,AR | |
43 | 美国路易斯维尔 | LOUISVILLE,KY | |
44 | 美国孟菲斯 | MEMPHIS,TN | |
45 | 美国密尔沃基 | MILWAUKEE,WI | |
46 | 美国明尼阿波利斯 | MINNEAPOLIS,MN | |
47 | 美国莫比尔 | MOBILE,AL | |
48 | 美国纳什维尔 | NASHVILLE,TN | |
49 | 美国新奥尔良 | NEW ORLEANS,LA | |
50 | 美国诺盖拉斯 | NOGALES,AZ | |
51 | 美国诺福克 | NORFOLK,VA | |
52 | 美国俄克拉何马城 | OKLAHOMA CTIY,OK | |
53 | 美国奥马哈 | OMAHA,NE | |
54 | 美国奥兰多 | ORLANDO,FL | |
55 | 美国费城 | PHILADELPHIA,PA | |
56 | 美国凤凰城 | PHOENIX,AZ | |
57 | 美国波特兰 | PORTLAND,OR | |
58 | 美国罗利 | RALEIGH,NC | |
59 | 美国里士满 | RICHMOND,VA | |
60 | 美国盐湖城 | SALT LAKE CITY,UT | |
61 | 美国圣安东尼奥 | SAN ANTONIO,TX | |
62 | 美国圣地亚哥 | SAN DIEGO,CA | |
63 | 美国萨凡纳 | SAVANNAH,GA | |
64 | 美国斯普林菲尔德 | SPRINGFILED,MO | |
65 | 美国圣路易斯 | ST.LOUIS,MO | |
66 | 美国托莱多 | TOLEDO,OH | |
67 | 美国塔尔萨 | TULSA,OK | |
68 | 美国威明顿 | WILMINGTON,NC | |
69 | 加拿大 | CANADA | |
70 | 加拿大温哥华 | VANCOUVER | |
71 | 加拿大多伦多 | TORONTO | |
72 | 加拿大蒙特利尔 | MONTREAL | |
73 | 加拿大卡尔加里 | CALGARY | |
74 | 加拿大埃德蒙顿 | EDMONTON | |
75 | 加拿大萨斯卡通 | SASKATOON | |
76 | 加拿大温尼伯 | WINNIPEG | |
77 | 孟加拉 | BANGLADESH | |
78 | 孟加拉吉大港 | CHITTAGONG(CHATTOGRAM), BANGLADESH | |
79 | 孟加拉达卡 | DHAKA, BANGLADESH(首都) | |
80 | 文莱 | BRUNEI DARUSSALAM | |
81 | 文莱麻拉 | MUARA, BRUNEI DARUSSALAM | |
82 | 新加坡港 | SINGAPORE | |
83 | 日本 | JAPAN | |
84 | 日本东京 | TOKYO | |
85 | 日本横滨 | YOKOHAMA | |
86 | 日本大阪 | OSAKA | |
87 | 日本神户 | KOBE | |
88 | 日本名古屋 | NAGOYA | |
89 | 日本门司 | MOJI | |
90 | 日本秋田 | AKITA | |
91 | 日本博多 | HAKATA | |
92 | 日本广岛 | HIROSHIMA | |
93 | 日本福水 | FUKUYAMA | |
94 | 日本新泄 | NIIGATA | |
95 | 日本清水 | SHIMIZU | |
96 | 日本下关 | SHIMONESEKI | |
97 | 台湾 | TAIWAN, CHINA | |
98 | 台湾台北 | TAIPEI, TAIWAN, CHINA | |
99 | 台湾基隆 | KEELUNG, TAIWAN, CHINA | |
100 | 台湾高雄 | KAOHSIUNG, TAIWAN, CHINA | |
101 | 台湾台中 | TAICHUNG, TAIWAN, CHINA | |
102 | 泰国 | THAILAND | |
103 | 泰国曼谷 | BANGKOK, THAILAND | |
104 | 泰国林查班 | LAEM CHABANG, THAILAND | |
105 | 泰国宋卡 | SONGKHLA, THAILAND | |
106 | 越南 | VIET NAM | |
107 | 越南岘港 | DA NANG, VIET NAM | |
108 | 越南海防 | HAIPHONG, VIET NAM | |
109 | 越南胡志明 | HO CHI MINH CITY, VIET NAM | |
110 | 越南河内 | HANOI, VIET NAM | |
111 | 缅甸 | MYANMAR | |
112 | 缅甸仰光 | YANGON,MYANMAR | |
113 | 柬埔寨 | CAMBODIA | |
114 | 柬埔寨金边 | PHNOM PENH, CAMBODIA | |
115 | 柬埔寨西哈努克 | SIHANOUKVILLE,CAMBODIA | |
116 | 马来西亚 | MALAYSIA | |
117 | 马来西亚民都鲁 | BINTULU, MALAYSIA | |
118 | 马来西亚哥达基纳巴卢 | KOTA KINABALU, MALAYSIA | |
119 | 马来西亚巴西古单/柔佛 | PASIR GUDANG, MALAYSIA | |
120 | 马来西亚槟城 | PENANG, MALAYSIA | |
121 | 马来西亚巴生港 | PORT KELANG, MALAYSIA | |
122 | 马来西亚泗务 | SIBU, MALAYSIA | |
123 | 印尼 | INDONESIA | |
124 | 印尼勿拉湾 | BELAWAN, INDONESIA | |
125 | 印尼雅加达 | JAKARTA, INDONESIA | |
126 | 印尼丹戎不碌/雅加达外港 | TANDJUNG PRIOK, INDONESIA | |
127 | 印尼巴淡港 | BATAM, INDONESIA | |
128 | 印尼泗水 | SURABAYA, INDONESIA | |
129 | 菲律宾 | PHILIPPINES | |
130 | 菲律宾宿务 | CEBU, PHILIPPINES | |
131 | 菲律宾马尼拉 | MANILA, PHILIPPINES | |
132 | 菲律宾卡加延德奥罗 | CAGAYAN DE ORO, PHILIPPINES | |
133 | 菲律宾达沃 | DAVAO, PHILIPPINES | |
134 | 韩国 | KOREA | |
135 | 韩国BUSAN | BUSAN, KOREA | |
136 | 韩国光阳 | GWANGYANG, KOREA | |
137 | 韩国仁川 | INCHEON(INCHON), KOREA | |
138 | 阿联酋 | UNITED ARAB EMIRATES | |
139 | 阿联酋阿治曼 | AJMAN, UNITED ARAB EMIRATES | |
140 | 阿联酋阿布扎比 | ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES | |
141 | 阿联酋迪拜 | DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES | |
142 | 阿联酋杰贝阿里 | JEBEL ALI, UNITED ARAB EMIRATES | |
143 | 阿联酋沙迦 | SHARJAH, UNITED ARAB EMIRATES | |
144 | 阿联酋豪尔费坎 | KHOR AL FAKKAN(KHAWR FAKKAN), UNITED ARAB EMIRATES | |
145 | 阿曼 | OMAN | |
146 | 阿曼塞拉莱 | SALALAH, OMAN | |
147 | 阿曼索哈尔 | SOHAR, OMAN | |
148 | 印度 | INDIAN | |
149 | 印度孟买旧港 | MUMBAI(BOMBAY), INDIA | |
150 | 印度加尔各答 | KOLKATA(CALCUTTA), INDIA | |
151 | 印度科钦 | COCHIN, INDIA | |
152 | 印度钦奈/马德拉斯 | CHENNAL(MADRAS), INDIA | |
153 | 印度孟买新港 | NHAVA SHEVA, INDIA | |
154 | 印度新德里 | NEW DELHI, INDIA | |
155 | 印度杜蒂戈林 | TUTICORIN, INDIA | |
156 | 印度维沙卡帕特南 | VISAKHAPATNAM, INDIA | |
157 | 印度班加罗尔 | BANGALORE, INDIA | |
158 | 巴基斯坦 | PAKISTAN | |
159 | 巴基斯坦瓜德尔 | GWADAR, PAKISTAN | |
160 | 巴基斯坦卡拉奇 | KARACHI, PAKISTAN | |
161 | 巴基斯坦伊斯兰堡 | ISLAMABAD, PAKISTAN | |
162 | 斯里兰卡 | SRI LANKA | |
163 | 斯里兰卡科伦坡 | COLOMBO, SRI LANKA | |
164 | 沙特阿拉伯 | SAUDI ARABIA | |
165 | 沙特阿拉伯达曼 | DAMMAM, SAUDI ARABIA | |
166 | 沙特阿拉伯吉达 | JEDDAH, SAUDI ARABIA | |
167 | 沙特阿拉伯利雅得 | RIYADH, SAUDI ARABIA | |
168 | 卡塔尔 | QATAR | |
169 | 卡塔尔哈马德 | HAMAD, QATAR | |
170 | 巴林 | BAHRAIN | |
171 | 巴林港 | BAHRAIN, BAHRAIN | |
172 | 科威特 | KUWAIT | |
173 | 科威特舒艾拜 | SHUAIBA, KUWAIT | |
174 | 科威特舒韦赫 | SHUWAIKH, KUWAIT | |
175 | 以色列 | ISRAEL | |
176 | 以色列阿什杜德 | ASHDOD, ISRAEL | |
177 | 以色列海法 | HAIFA, ISRAEL | |
178 | 黎巴嫩 | LEBANON | |
179 | 黎巴嫩贝鲁特 | BEIRUT, LEBANON | |
180 | 约旦 | JORDAN | |
181 | 约旦亚喀巴 | AQABA(AL'AQABAH), JORDAN | |
182 | 伊朗 | IRAN | |
183 | 伊朗阿巴斯港 | BANDAR ABBAS, IRAN | |
184 | 伊朗布什尔 | BUSHEHR(BUSHIRE), IRAN | |
185 | 伊拉克 | IRAQ | |
186 | 伊拉克乌姆盖斯尔 | UMM QASR, IRAQ | |
187 | 叙利亚 | SYRIAN ARAB REPUBLIC | |
188 | 叙利亚拉塔基亚 | LATTAKIA, SYRIAN ARAB REPUBLIC | |
189 | 也门 | YEMEN | |
190 | 也门亚丁 | ADEN, YEMEN | |
191 | 也门荷台达 | HODEIDAH, YEMEN | |
192 | 尼泊尔 | NEPAL | |
193 | 尼泊尔加德满都 | KATHMANDU, NEPAL | |
194 | 尼泊尔比尔甘杰 | BIRGANJ, NEPAL | |
195 | 不丹 | BHUTAN | |
196 | 不丹延布 | THIMPHU,BHUTAN(首都) | |
197 | 老挝 | LAO | |
198 | 老挝万象 | VIENTIANE, LAO | |
199 | 英国 | UNITED KINGDOM | |
200 | 英国费力克斯托 | FELIXSTOWE, UNITED KINGDOM | |
201 | 英国南安普顿 | SOUTHAMPTON, UNITED KINGDOM | |
202 | 英国伯明翰 | BIRMINGHAM | |
203 | 英国布里斯托尔 | BRISTOL | |
204 | 英国剑桥 | CAMBRIDGE | |
205 | 英国格拉斯哥 | GLASGOW | |
206 | 英国赫尔 | HULL | |
207 | 英国利兹市 | LEEDS | |
208 | 英国莱斯特 | LEICESTER | |
209 | 英国利物浦 | LIVERPOOL | |
210 | 英国伦敦 | LONDON | |
211 | 英国曼彻斯特 | MANCHESTER | |
212 | 英国纽卡斯尔 | NEWCASTLE | |
213 | 英国诺丁汉 | NOTTINGHAM | |
214 | 英国蒂尔伯里 | TILBURY | |
215 | 塞浦路斯 | CYPRUS | |
216 | 塞浦路斯利马索尔 | LIMASSOL, CYPRUS | |
217 | 马耳他 | MALTA | |
218 | 马耳他瓦莱塔 | VALETTA, MALTA | |
219 | 马耳他马尔萨什洛克 | MARSAXLOKK, MALTA | |
220 | 土耳其 | TURKEY | |
221 | 土耳其安塔利亚 | ANTALYA, TURKEY | |
222 | 土耳其盖姆利克 | GEMLIK, TURKEY | |
223 | 土耳其伊斯坦布尔 | AMBARLI,ISANBUL,TURKEY | |
224 | 土耳其伊斯坦布尔 | KUMPORT,ISANBUL,TURKEY | |
225 | 土耳其伊斯坦布尔 | MARDAS,ISANBUL,TURKEY | |
226 | 土耳其伊斯坦布尔 | MARPORT,ISANBUL,TURKEY | |
227 | 土耳其伊兹密尔 | IZMIR, TURKEY | |
228 | 土耳其伊兹米特 | IZMIT, TURKEY | |
229 | 土耳梅尔辛 | MERSIN, TURKEY | |
230 | 土耳其亚达那 | ADANA | |
231 | 土耳其安卡拉 | ANKARA | |
232 | 保加利亚 | BULGARIA | |
233 | 保加利亚布尔加斯 | BURGAS, BULGARIA | |
234 | 保加利亚瓦尔纳 | VARNA, BULGARIA | |
235 | 保加利亚索菲亚 | SOFIA, BULGARIA | |
236 | 罗马尼亚 | ROMANIA | |
237 | 罗马尼亚康斯坦察 | CONSTANTA, ROMANIA | |
238 | 罗马尼亚布加勒斯特 | BUCHAREST, ROMANIA(首都) | |
239 | 克罗地亚 | CROATIA | |
240 | 克罗地亚普洛切 | PLOCE, CROATIA | |
241 | 克罗地亚里耶卡 | RIJEKA, CROATIA | |
242 | 克罗地亚斯普利特 | SPLIT, CROATIA | |
243 | 塞尔维亚 | SERBIA | |
244 | 塞尔维亚巴尔 | BAR,SERBIA | |
245 | 塞尔维亚贝尔格莱德 | BELGRADE,SERBIA | |
246 | 阿尔巴尼亚 | ALBANIA | |
247 | 阿尔巴尼亚都拉斯 | DURRES, ALBANIA | |
248 | 阿尔巴尼亚地拉那 | TIRANA, ALBANIA | |
249 | 马其顿 | MACEDONIA | |
250 | 马其顿斯科普里 | SKOPJE,MACEDONIA | |
251 | 科索沃 | KOSOVO | |
252 | 科索沃普里什蒂纳 | PRISTINA,KOSOVO | |
253 | 黑山 | REPUBLIC OF MONTENEGRO | |
254 | 黑山巴尔 | BAR, REPUBLIC OF MONTENEGRO | |
255 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | BOSNIA AND HERZEGOVINA | |
256 | 波斯尼亚和黑塞哥维那萨拉热窝 | SARAJEVO | |
257 | 波斯尼亚和黑塞哥维那巴尼亚卢卡 | BANJA LUKA | |
258 | 乌克兰 | UKRAINE | |
259 | 乌克兰伊兹梅尔 | IZMAIL, UKRAINE | |
260 | 乌克兰敖德萨 | ODESSA, UKRAINE | |
261 | 乌克兰烈尼 | RENI, UKRAINE | |
262 | 摩尔瓦多 | MOLDOVA | |
263 | 摩尔瓦多基希讷乌 | CHISINAU,MOLDOVA | |
264 | 斯洛文尼亚 | SLOVENIA | |
265 | 斯洛文尼亚 | LJUBLJANA, SLOVENIA | |
266 | 斯洛文尼亚 | KOPER, SLOVENIA | |
267 | 匈牙利 | HUNGARY | |
268 | 匈牙利布达佩斯 | BUDAPST, HUNGARY | |
269 | 斯洛伐克 | SLOVAKIA | |
270 | 斯洛伐克布拉迪斯拉发 | BRATISLAVA,SLOVAKIA | |
271 | 奥地利 | AUSTRIA | |
272 | 奥地利林茨 | LIUZ, AUSTRIA | |
273 | 奥地利维也纳 | VIENNA, AUSTRIA | |
274 | 捷克 | CZECH REPUBLIC | |
275 | 捷克布拉格 | PRAGUE | |
276 | 捷克奥斯特拉发 | OSTRAVA | |
277 | 波兰 | POLAND | |
278 | 波兰格但斯克 | GDANSK, POLAND | |
279 | 波兰格丁尼亚 | GDYNIA, POLAND | |
280 | 立陶宛 | LITHUANIA | |
281 | 立陶宛克莱佩达 | KLAIPEDA, LITHUANIA | |
282 | 立陶宛考纳斯 | KAUNAS | |
283 | 立陶宛希奥利艾 | SIAULIAI | |
284 | 拉脱维亚 | LATVIA | |
285 | 拉脱维亚里加 | RIGA, LATVIA | |
286 | 拉脱维亚利耶帕亚 | LIEPAJA(LIEPAIA), LATVIA | |
287 | 拉脱维亚文茨皮尔斯 | VENTSPILS, LATVIA | |
288 | 爱沙尼亚 | ESTONIA | |
289 | 爱沙尼亚塔尔图 | TARTU, ESTONIA | |
290 | 爱沙尼亚派尔努 | PARNU, ESTONIA | |
291 | 爱沙尼亚塔林 | TALLINN, ESTONIA | |
292 | 俄罗斯 | RUSSIAN | |
293 | 俄罗斯圣彼得堡 | ST. PETERSBURG, RUSSIAN | |
294 | 俄罗斯符拉迪沃斯托克/海参葳 | VLADIVOSTOK, RUSSIAN | |
295 | 俄罗斯东方港 | VOSTOCHNYY(VOSTOCHNIY PORT), RUSSIAN | |
296 | 俄罗斯莫斯科 | MOSCOW, RUSSIAN | |
297 | 俄罗斯新罗西斯克 | NOVOROSSIYSK, RUSSIAN | |
298 | 芬兰 | FINLAND | |
299 | 芬兰赫尔辛基 | HELSINKI, FINLAND | |
300 | 瑞典 | SWEDEN | |
301 | 瑞典奥胡斯 | AHUS, SWEDEN | |
302 | 瑞典哥德堡 | GOTENBORG, SWEDEN | |
303 | 瑞典马尔默 | MALMO, SWEDEN | |
304 | 瑞典斯德哥尔摩 | STOCKHOLM, SWEDEN | |
305 | 挪威 | NORWAY | |
306 | 挪威奥斯陆 | OSLO, NORWAY | |
307 | 丹麦 | DENMARK | |
308 | 丹麦哥本哈根 | COPENHAGEN, DENMARK | |
309 | 冰岛 | ICELAND | |
310 | 冰岛雷克雅末克 | REYKJAVIK, ICELAND | |
311 | 德国 | GERMANY | |
312 | 德国不来梅 | BREMEN, GERMANY | |
313 | 德国不来梅港 | BREMERHAVEN, GERMANY | |
314 | 德国科隆 | KOLN(COLOGNE), GERMANY | |
315 | 德国法兰克福 | FRANKFURT, GERMANY | |
316 | 德国杜伊斯堡 | DUISBURG, GERMANY | |
317 | 德国杜塞尔多夫 | DUSSELDORF, GERMANY | |
318 | 德国汉堡港 | HAMBURG, GERMANY | |
319 | 德国柏林 | BERLIN, GERMANY | |
320 | 德国慕尼黑 | MUNICH, GERMANY | |
321 | 法国 | FRANCE | |
322 | 法国勒阿弗尔港 | HAVRE, FRANCE | |
323 | 法国马赛港 | MARSEILLE, FRANCE | |
324 | 法国巴黎 | PARIS, FRANCE | |
325 | 荷兰 | NETHERLANDS | |
326 | 荷兰阿姆斯特丹 | AMSTERDAM, NETHERLANDS | |
327 | 荷兰鹿特丹 | ROTTERDAM, NETHERLANDS | |
328 | 比利时 | BELGIUM | |
329 | 比利时安特卫普 | ANTWERPEN, BELGIUM | |
330 | 比利时布鲁塞尔 | BRUSSELS, BELGIUM | |
331 | 比利时泽布吕赫 | ZEEBRUGGE, BELGIUM | |
332 | 意大利 | ITALY | |
333 | 意大利安科纳 | ANCONA, ITALY | |
334 | 意大利热那亚港 | GENOA, ITALY | |
335 | 意大利里窝那 | LIVORNO, ITALY | |
336 | 意大利巴勒莫 | PALERMO, ITALY | |
337 | 意大利佩萨罗 | PESARO, ITALY | |
338 | 意大利佩斯卡拉 | PESCARA, ITALY | |
339 | 意大利斯佩齐亚 | LA SPEZIA, ITALY | |
340 | 意大利塔兰托 | TARANTO, ITALY | |
341 | 意大利威尼斯 | VENEZIA(VENICE), ITALY | |
342 | 意大利那不勒斯 | NAPLES(NAPOLI), ITALY | |
343 | 意大利罗马 | ROMA, ITALY | |
344 | 意大利米兰 | MILAND, ITALY | |
345 | 西班牙 | SPAIN | |
346 | 西班牙阿尔赫西拉斯 | ALGECIRAS, SPAIN | |
347 | 西班牙阿利坎特 | ALICANTE, SPAIN | |
348 | 西班牙阿尔梅里亚 | ALMERIA, SPAIN | |
349 | 西班牙巴塞罗那 | BARCELONA, SPAIN | |
350 | 西班牙毕尔巴鄂 | BILBAO, SPAIN | |
351 | 西班牙加的斯 | CADIZ, SPAIN | |
352 | 西班牙卡塔赫纳 | CARTAGENA, SPAIN | |
353 | 西班牙拉科鲁尼亚 | LA CORUNA, SPAIN | |
354 | 西班牙拉斯帕尔马斯 | LAS PALMAS, SPAIN | |
355 | 西班牙梅利利亚 | MELILLA, SPAIN | |
356 | 西班牙帕拉莫斯 | PALAMOS, SPAIN | |
357 | 西班牙帕尔马 | PALMA DA MALLORCA, SPAIN | |
358 | 西班牙塞维利亚 | SEVILLE, SPAIN | |
359 | 西班牙巴伦西亚 | VALENCIA, SPAIN | |
360 | 西班牙维哥 | VIGO, SPAIN | |
361 | 西班牙马德里 | MADRID, SPAIN | |
362 | 西班牙马拉加 | MALAGA, SPAIN | |
363 | 葡萄牙 | PORTUGAL | |
364 | 葡萄牙莱雄厄什 | LEIXOES, PORTUGAL | |
365 | 葡萄牙里斯本 | LISBON, PORTUGAL | |
366 | 葡萄牙波尔图 | OPORTO, PORTUGAL | |
367 | 瑞士 | SWITZERLAND | |
368 | 瑞士苏黎世 | ZURICH, SWITZERLAND | |
369 | 瑞士巴塞尔 | BASLE, SWITZERLAND | |
370 | 瑞士伯尔尼 | BERN, SWITZERLAND | |
371 | 卢森堡 | LUXEMBOURG | |
372 | 卢森堡 | LUXEMBOURG, LUXEMBOURG | |
373 | 澳大利亚 | AUSTRALIA | |
374 | 澳大利亚阿德莱德 | ADELAIDE, AUSTRALIA | |
375 | 澳大利亚布里斯班 | BRISBANE, AUSTRALIA | |
376 | 澳大利亚达尔文 | DARWIN, AUSTRALIA | |
377 | 澳大利亚墨尔本 | MELBOURNE, AUSTRALIA | |
378 | 澳大利亚珀斯 | PERTH, AUSTRALIA | |
379 | 澳大利亚悉尼 | SYDNEY, AUSTRALIA | |
380 | 澳大利亚堪培拉 | CANBERRA, AUSTRALIA | |
381 | 澳大利亚弗里曼特尔 | FREMANTLE, AUSTRALIA | |
382 | 新西兰 | NEW ZEALAND | |
383 | 新西兰奥克兰 | AUCKLAND, NEW ZEALAND | |
384 | 新西兰利特尔顿 | LYTTELTON, NEW ZEALAND | |
385 | 新西兰内皮尔 | NAPIER, NEW ZEALAND | |
386 | 新西兰纳尔逊 | NELSON, NEW ZEALAND | |
387 | 新西兰新普利茅斯 | NEW PLYMOUTH, NEW ZEALAND | |
388 | 新西兰陶朗阿 | TAURANGA, NEW ZEALAND | |
389 | 新西兰惠灵顿 | WELLINGTON, NEW ZEALAND | |
390 | 新西兰基督城 | CHRISTCHURCH, NEW ZEALAND | |
391 | 新西兰汉密尔顿 | HAMILTON, NEW ZEALAND | |
392 | 新西兰丹尼丁 | DUNEDIN, NEW ZEALAND | |
393 | 肯尼亚 | KENYA | |
394 | 肯尼亚蒙巴萨 | MOMBASA, KENYA | |
395 | 肯尼亚内罗毕 | NAIROBI, KENYA | |
396 | 坦桑尼亚 | TANZANIA | |
397 | 坦桑尼亚达累斯萨拉姆 | DAR ES SALAAM, TANZANIA | |
398 | 乌干达 | UGANDA | |
399 | 乌干达坎帕拉 | KAMPALA | |
400 | 赞比亚 | ZAMBIA | |
401 | 赞比亚恩多拉 | NDOLA, ZAMBIA | |
402 | 赞比亚卢萨卡 | LUSAKA, ZAMBIA | |
403 | 赞比亚基特韦 | KITWE, ZAMBIA | |
404 | 莫桑比克 | MOZAMBIQUE | |
405 | 莫桑比克贝拉 | BEIRA, MOZAMBIQUE | |
406 | 莫桑比克马普托 | MAPUTO, MOZAMBIQUE | |
407 | 津巴布韦 | ZIMBABWE | |
408 | 津巴布韦哈拉雷 | HARARE,ZIMBABWE | |
409 | 津巴布韦布拉瓦约 | BULAWAYO,ZIMBABWE | |
410 | 博茨瓦纳 | BOTSWANA | |
411 | 博茨瓦纳哈博罗内 | GABORONE,BOTSWANA | |
412 | 南非 | SOUTH AFRICA | |
413 | 南非开普敦 | CAPE TOWN, SOUTH AFRICA | |
414 | 南非德班 | DURBAN, SOUTH AFRICA | |
415 | 南非东伦敦 | EAST LONDON, SOUTH AFRICA | |
416 | 南非伊丽莎白港 | PORT ELIZABETH, SOUTH AFRICA | |
417 | 南非约翰内斯堡 | JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA | |
418 | 马达加斯加岛 | MADAGASCAR | |
419 | 马达加斯加岛塔马塔夫 | TAMATAVE(TOAMASINA), MADAGASCAR | |
420 | 毛里求斯 | MAURITIUS | |
421 | 毛里求斯路易港 | PORT LOUIS, MAURITIUS | |
422 | 留尼汪 | REUNION | |
423 | 留尼汪勒波尔 | LE PORT, REUNION | |
424 | 留尼汪加勒茨角港 | POINTE DES GALETS, REUNION | |
425 | 塞舌尔 | SEYCHELLES | |
426 | 塞舌尔维多利亚港 | PORT VICTORIA, SEYCHELLES | |
427 | 塞舌尔马埃岛 | MAHE, SEYCHELLES | |
428 | 马尔代夫 | MALDIVES | |
429 | 马尔代夫马累 | MALE, MALDIVES | |
430 | 纳米比亚 | NAMIBIA | |
431 | 纳米比亚鲸湾港 | WALVIS BAY, NAMIBIA | |
432 | 安哥拉 | ANGOLA | |
433 | 安哥拉罗安达 | LUANDA, ANGOLA | |
434 | 安哥拉纳米贝 | NAMIBE, ANGOLA | |
435 | 刚果金 | CONGO-KINSHASA | |
436 | 刚果金马塔迪 | MATADI, CONGO-KINSHASA | |
437 | 刚果金金沙萨 | KINSHASA, CONGO-KINSHASA | |
438 | 刚果布 | CONGO-BRAZZAVILLE | |
439 | 刚果布黑角 | POINTE NOIRE, CONGO-BRAZZAVILLE | |
440 | 加蓬 | GABON | |
441 | 加蓬利伯维尔 | LIBREVILLE, GABON | |
442 | 赤道几内亚 | EQUATORIAL GUINEA | |
443 | 赤道几内亚马拉博 | MALABO, EQUATORIAL GUINEA | |
444 | 赤道几内亚巴塔 | BATA, EQUATORIAL GUINEA | |
445 | 喀麦隆 | CAMEROON | |
446 | 喀麦隆杜阿拉 | DOUALA, CAMEROON | |
447 | 喀麦隆雅温得 | YAOUNDE, CAMEROON | |
448 | 中非 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | |
449 | 中非班吉 | BANGUI,CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | |
450 | 查德/乍得 | CHAD | |
451 | 查德/乍得恩贾梅纳 | N'DJAMENA,CHAD | |
452 | 苏丹 | SUDAN | |
453 | 苏丹港 | PORT SUDAN, SUDAN | |
454 | 埃塞俄比亚 | ETHIOPIA | |
455 | 埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴 | ADDIS ABABA,ETHIOPIA | |
456 | 吉布提 | DJIBOUTI | |
457 | 吉布提 | DJIBOUTI, DJIBOUTI | |
458 | 厄立特里亚 | ERITREA | |
459 | 厄立特里亚马萨瓦 | MASSAWA(MITSIWA), ERITREA | |
460 | 埃及 | EGYPT | |
461 | 埃及亚历山大 | ALEXANDRIA, EGYPT | |
462 | 埃及达米埃塔 | DAMIETTA, EGYPT | |
463 | 埃及塞得港 | PORT SAID, EGYPT | |
464 | 埃及苏伊士 | EL SUWEIS, EGYPT | |
465 | 埃及开罗 | CAIRO, EGYPT | |
466 | 利比亚 | LIBYA | |
467 | 利比亚的黎波里 | TRIPOLI, LIBYA | |
468 | 利比亚米苏拉塔 | MISURATA, LIBYA | |
469 | 突尼斯 | TUNISIA | |
470 | 突尼斯港 | TUNIS, TUNISIA | |
471 | 突尼斯斯法克斯 | SFAX, TUNISIA | |
472 | 突尼斯苏塞 | SOUSSE, TUNISIA | |
473 | 阿尔及尔 | ALGERIA | |
474 | 阿尔及尔阿尔及尔 | ALGER(ALGIERS), ALGERIA | |
475 | 阿尔及尔奥兰 | ORAN, ALGERIA | |
476 | 摩洛哥 | MOROCCO | |
