以下是全球常去的基本港拼箱报价,欧洲和美国的内陆点服务比较多,其他国家基本上都是去港口的,找不到港的,可以根据谷歌地图查下最近的港口。
备注:以下报价需要加以下费用
报关费:RMB320/SET;文件费:RMB300/BL;美加线:AMS:USD25/BL;墨西哥:AMS:USD30/BILL
DDC:USD28.1/CBM(美西);USD31/CBM(美东);DDC:USD18/CBM(加拿大);欧盟ENS:USD25/BILL;日本AFR:USD30/BILL
序号 | 国家 | 港口 | 价格 | 时间 |
1 | 新加坡 | 新加坡 | $50 | 5天 |
2 | 马来西亚 | PORTKELANG 巴生港 |
$100 | 5天 |
PENANG | $150 | 15天 | ||
PASIR GUDANG | $150 | 15天 | ||
3 | 泰国 | BAGNKOK曼谷 | $50 | 5天 |
LAEMCHABANG 林查班 |
$130 | 15天 | ||
4 | 菲律宾 | MANILA马尼拉 | $50 | 5天 |
CEBU | $170 | 25天 | ||
5 | 印度尼西亚 | JAKARTA雅加达 | $50 | 5天 |
SURABAYA泗水 | $100 | 5天 | ||
SEMARANG三宝垄 | $140 | 5天 | ||
6 | 越南 | HAIPHONG海防 | $50 | 3天 |
HOCHIMINH胡志明 | $50 | 5天 | ||
7 | 柬埔寨 | SIHANOUKVILLE 西哈努克 |
$160 | 15天 |
PHNOM PENH金边 | $190 | 15天 | ||
8 | 缅甸 | YANGON仰光 | 停收 | 10天 |
9 | 文莱 | MUARA | $180 | 25天 |
10 | 韩国 | BUSAN釜山 | $50 | 5天 |
INCHON仁川 | $70 | 5天 | ||
11 | 日本 | KOBE/NAGOYA/ OSAKA TOKYO YOKOHAMA |
$50 | 5天 |
HAKATA | $160 | 10天 | ||
MOJI | $50 | 5天 | ||
SHIMIZU | $170 | 15天 | ||
12 | 台湾 | TAI CHUNG KAOSHUNG |
$150 | 5天 |
KEELUNG | $150 | 5天 |
序号 | 国家 | 港口 | 价格 | 时间 |
1 | 印度 | NHAVA SHEVA | $130 | 15天 |
NEW DELI | $190 | 30天 | ||
CHENNAI | $100 | 10天 | ||
CALCUTTA | $230 | 30天 | ||
COCHIN | $240 | 30天 | ||
2 | 巴基斯坦 | KARACHI | $80 | 15天 |
3 | 孟加拉 | CHITTAGONG | $180 | 10天 |
4 | 斯里兰卡 | COLOMBO | $200 | 10天 |
5 | 阿联酋 | JEBEL ALI | $50 | 15天 |
6 | 卡塔尔 | HAMAD | $210 | 30天 |
7 | 阿曼 | SOHAR | $120 | 23天 |
8 | 巴林 | BAHRAIN | $130 | 25天 |
9 | 阿拉伯 | JEDDAH | $120 | 25天 |
10 | 约旦 | AQABA | $200 | 30天 |
11 | 科威特 | KUWAIT | $100 | 25天 |
12 | 以色列 | ASHDOD | $240 | 25天 |
13 | 贝鲁特 | BEIRUT | $320 | 30天 |
序号 | 国家 | 港口 | 价格 | 时间 |
1 | 德国 | HAMBURG | $80 | 30天 |
2 | 英国 | FELIXSTOWE SOUTHAMPTON |
$70 | 25天 |
3 | 爱尔兰 | DUBLIN | $190 | 35天 |
4 | 荷兰 | ROTTERDAM | $70 | 30天 |
5 | 比利时 | ANTWERP | $50 | 30天 |
6 | 法国 | LE HAVRE | $70 | 30天 |
MARSEILLE FOS |
$130 | 36天 | ||
7 | 意大利 | GENOVA | $50 | 25天 |
NAPLES | $100 | 30天 | ||
8 | 希腊 | PIRAEUS | $130 | 20天 |
THESSALONIKI | $220 | 30天 | ||
9 | 西班牙 | BARCELONA | $50 | 25天 |
10 | 葡萄牙 | LISBON/LEIXOES/OPORTO | $110 | 42天 |
11 | 芬兰 | HELSINKI | $260 | 38天 |
12 | 瑞典 | GOTHENBURG | $260 | 32天 |
13 | 丹麦 | AARHUS | $230 | 33天 |
COPENHAGEN | $260 | 36天 | ||
14 | 挪威 | OSLO | $280 | 33天 |
15 | 乌克兰 | ODESSA | 停收 | 30天 |
16 | 匈牙利 | BUDAPEST | $120 | 35天 |
17 | 拉脱维亚 | RIGA | $130 | 35天 |
18 | 波兰 | GDYNIA | $60 | 32天 |
19 | 捷克 | PRAGUE | $190 | 40天 |
20 | 格鲁吉亚 | POTI | $250 | 46天 |
21 | 俄罗斯 | ST.PETERBURG | 停收 | 45天 |
22 | 塞浦路斯 | LIMASSOL | $380 | 28天 |
23 | 克罗地亚 | RIJEKA | $190 | 30天 |
24 | 罗马尼亚 | CONSTANTZA | $180 | 40天 |
25 | 斯洛文尼亚 | KOPER | $150 | 25天 |
26 | 保加利亚 | VARNA | $150 | 40天 |
SOFIA | $180 | 43天 | ||
27 | 土耳其 | ISTANBUL | $70 | 26天 |
28 | 马耳他 | MALTA(VALLETTA) | $330 | 32天 |
29 | 马其顿 | SKOPJE | $330 | 33天 |
序号 | 国家 | 港口 | 价格 | 时间 |
1 | 美国 | LONG BEACH LOS ANGLES |
$220 | 15天 |
OAKLAND SEATTLE SAN FRANCISCO |
$260 | 18天 | ||
CHICAGO | $360 | 30天 | ||
NEW YORK | $260 | 30天 | ||
2 | MIAMI | $290 | 40天 | |
3 | HOUSTON | $330 | 38天 | |
4 | ATLANTA | $320 | 40天 | |
5 | CLEVELAND | $320 | 40天 | |
6 | DALLAS | $320 | 40天 | |
7 | SALT LAKE CITY | $320 | 35天 | |
8 | DETROIT | $330 | 40天 |
7 | 加拿大 | VANCOUVER | $250 | 15天 |
8 | TORONTO | $360 | 30天 | |
9 | MONTREAL | $360 | 30天 |
美国和加拿大需要加收DDC 和AMS,另外美国开船前要申报ISF,很多收货人是个人不懂这个,需要提前购买BOND.
①美国附加费
洛杉矶中转DDC USD28.1/CBM+AMS USD25
纽约中转DDC USD31/CBM+AMS USD25
②加拿大附加费
DDC USD18/CBM+AMS USD25
序号 | 国家 | 港口 | 价格 | 时间 |
1 | 巴拿马 | COLON FREE ZONE | $190 | 33天 |
墨西哥 | MANZANILLO | $100 | 25天 | |
智利 |
VALPARAISO SAN ANTONIO |
$100 | 38天 | |
秘鲁 | CALLAO | $140 | 33天 | |
2 | 阿根廷 | BUENOS AIRES | $140 | 36天 |
3 | 乌拉圭 | MONTEVIDEO | $140 | 35天 |
ASUNCION | $190 | 38天 | ||
5 | 哥伦比亚 | BUENAVENTURA | $140 | 32天 |
6 | BARRANQUILLA | $250 | 45天 | |
7 | 厄瓜多尔 | GUAYAQUIL | $140 | 32天 |
8 | 哥斯达黎加 | SAN JOSE | $250 | 45天 |
9 | 危地马拉 | GUATEMALA CITY PUERTO QUETZAL |
$260 | 44天 |
10 | 尼加拉瓜 | MANAGUA | $260 | 50天 |
11 | 多米尼加 | RIO HAINA | $250 | 45天 |
12 | 巴西 | SANTOS | $160 | 30天 |
RIO GRANDE | $130 | 40天 | ||
ITAJAI | $120 | 35天 |
序号 | 国家 | 港口 | 价格 | 时间 |
1 | 南非 | DURBAN | $100 | 25天 |
CAPE TOWN | $150 | 30天 | ||
JOHANNESBURG | $110 | 40天 | ||
PORT ELIZABETH | $160 | 33天 | ||
2 | 摩洛哥 | CASABLANCA | $430 | 38天 |
3 | 埃及 | ALEXANDRIA | $290 | 31天 |
PORT SAID | $350 | 35天 | ||
4 | 毛里求斯 | PORT LOUIS | $380 | 25天 |
5 | 肯尼亚 | MOMBASA | $200 | 30天 |
6 | 尼日尼亚 | LAGOS | $460 | 45天 |
7 | 突尼斯 | TUNIS | $330 | 36天 |