中远海运集运拥有各类船舶360余艘,服役型号覆盖所有级别集装箱船舶,总体运力达到180万标准箱。从内陆航线至大洋航线,从浅水港至深水港,均可提供相应的船队运力服务。
其中10000TEU以上船舶67艘,运力合计1002091TEU;4500-10000TEU船舶57艘,运力合计355441TEU;2000-4500TEU船舶42艘,运力合计177764TEU;800-2000TEU船舶10艘,运力合计15400TEU;800TEU以下船舶一艘,运力为542TEU.文章源自九问货代九问货代の笔记-https://www.519wen.cn/1782.html
以上合计集装箱船舶177艘,运力合计1002091+355441+177764+15400+542=1551238TEU
序号 | 船名 | 建造年份 | 总长 / M | 型宽 / M | 航速 / Kn | 标准箱位 | 船旗 |
1 | 中远海运行星 | 2019 | 399.9 | 58.6 | 25 | 21237 | Hong Kong |
COSCO SHIPPING PLANET | |||||||
2 | 中远海运太阳 | 2019 | 400 | 59 | 22 | 21237 | Hong Kong |
COSCO SHIPPING SOLAR | |||||||
3 | 中远海运银河 | 2019 | 400 | 58.6 | 22 | 21237 | Hong Kong |
COSCO SHIPPING GALAXY | |||||||
4 | 中远海运宇宙 | 2018 | 400 | 58.6 | 22 | 21237 | Hong Kong |
COSCO SHIPPING UNIVERSE | |||||||
5 | 中远海运星云 | 2018 | 400 | 58.6 | 22 | 21237 | Hong Kong |
COSCO SHIPPING NEBULA | |||||||
6 | 中远海运恒星 | 2019 | 399.9 | 58.6 | 22 | 21237 | Hong Kong |
COSCO SHIPPING STAR | |||||||
7 | 中远海运双子座 | 2018 | 399.8 | 58.6 | 22.5 | 20119 | Hong Kong |
COSCO SHIPPING GEMINI | |||||||
8 | 中远海运人马座 | 2018 | 399.8 | 58.6 | 22.6 | 20119 | Hong Kong |
COSCO SHIPPING SAGITTARIUS | |||||||
9 | 中远海运室女座 | 2018 | 399.8 | 58.6 | 22.6 | 20119 | Hong Kong |
COSCO SHIPPING VIRGO | |||||||
10 | 中远海运金牛座 | 2018 | 399.8 | 58.6 | 22.5 | 20119 | Hong Kong |
COSCO SHIPPING TAURUS | |||||||
11 | 中远海运天秤座 | 2018 | 399.8 | 58.6 | 22.5 | 20119 | Hong Kong |
COSCO SHIPPING LIBRA | |||||||
12 | 中远海运宝瓶座 | 2019 | 400 | 58.6 | 22.5 | 19273 | Hong Kong |
COSCO SHIPPING AQUARIUS | |||||||
13 | 中远海运双鱼座 | 2019 | 400 | 58.6 | 22.5 | 19273 | Hong Kong |
COSCO SHIPPING PISCES | |||||||
14 | 中远海运白羊座 | 2018 | 400 | 59 | 22.5 | 19273 | Hong Kong |
COSCO SHIPPING ARIES | |||||||
15 | 中远海运天蝎座 | 2018 | 400 | 58.6 | 22.5 | 19273 | Hong Kong |
COSCO SHIPPING SCORPIO | |||||||
16 | 中远海运狮子座 | 2018 | 400 | 58.6 | 22.5 | 19273 | Hong Kong |
COSCO SHIPPING LEO | |||||||
17 | 中远海运摩羯座 | 2018 | 400 | 58.6 | 22.5 | 19273 | Hong Kong |
COSCO SHIPPING CAPRICORN | |||||||
18 | 中海印度洋 | 2015 | 400 | 60 | 23.8 | 18982 | Hong Kong |
CSCL INDIAN OCEAN | |||||||
19 | 中海北冰洋 | 2015 | 400 | 58 | 23.5 | 18982 | Hong Kong |
CSCL ARCTIC OCEAN | |||||||
20 | 中海大西洋 | 2015 | 400 | 58 | 23.5 | 18982 | Hong Kong |
CSCL ATLANTIC OCEAN | |||||||
21 | 中海环球 | 2014 | 400 | 60 | 23 | 18982 | Hong Kong |
CSCL GLOBE | |||||||
22 | 中海太平洋 | 2014 | 400 | 59 | 23.5 | 18982 | Hong Kong |
CSCL PACIFIC OCEAN | |||||||
23 | 中远海运喜马拉雅 | 2017 | 366 | 51.2 | 25 | 14566 | Hong Kong |
COSCO SHIPPING HIMALAYAS | |||||||
24 | 中远海运阿尔卑斯 | 2018 | 366 | 51.2 | 25 | 14566 | Hong Kong |
COSCO SHIPPING ALPS | |||||||
25 | 中远海运乞力马扎罗 | 2017 | 366 | 51.2 | 22.4 | 14566 | Hong Kong |
COSCO SHIPPING KILIMANJARO | |||||||
26 | 中远海运德纳里 | 2018 | 366 | 51.2 | 22.5 | 14566 | Hong Kong |
COSCO SHIPPING DENALI | |||||||
27 | 中远海运安第斯 | 2018 | 366 | 51.2 | 25 | 14566 | Hong Kong |
COSCO SHIPPING ANDES | |||||||
28 | 中海之星 | 2011 | 366 | 52 | 24 | 14074 | Hong Kong |
CSCL STAR | |||||||
29 | 中海海王星 | 2012 | 366 | 52 | 24 | 14074 | Hong Kong |
CSCL NEPTUNE | |||||||
30 | 中海火星 | 2011 | 366 | 52 | 24 | 14074 | Hong Kong |
CSCL MARS | |||||||
31 | 中海木星 | 2011 | 366 | 52 | 24 | 14074 | Hong Kong |
CSCL JUPITER | |||||||
32 | 中海金星 | 2011 | 366 | 52 | 24 | 14074 | Hong Kong |
CSCL VENUS | |||||||
33 | 中海天王星 | 2012 | 366 | 52 | 24 | 14074 | Hong Kong |
CSCL URANUS | |||||||
34 | 中海水星 | 2011 | 366 | 52 | 24 | 14074 | Hong Kong |
CSCL MERCURY | |||||||
35 | 中海土星 | 2011 | 366 | 52 | 24.2 | 14074 | Hong Kong |
CSCL SATURN | |||||||
36 | 中远海运牡丹 | 2018 | 366 | 48.2 | 23 | 13800 | Hong Kong |
COSCO SHIPPING PEONY | |||||||
37 | 中远海运玫瑰 | 2018 | 366 | 48.2 | 23 | 13800 | Hong Kong |
COSCO SHIPPING ROSE | |||||||
38 | 中远海运杜鹃 | 2019 | 366 | 48.2 | 24 | 13800 | Hong Kong |
COSCO SHIPPING AZALEA | |||||||
39 | 中远海运荷花 | 2019 | 366 | 48 | 23 | 13800 | Hong Kong |
COSCO SHIPPING LOTUS | |||||||
40 | 中远海运茉莉 | 2018 | 366 | 48.2 | 23 | 13800 | Hong Kong |
COSCO SHIPPING JASMINE | |||||||
41 | 中远海运山茶 | 2019 | 366 | 48.2 | 23 | 13800 | Hong Kong |
COSCO SHIPPING CAMELLIA | |||||||
42 | 中远海运樱花 | 2018 | 366 | 48.2 | 23 | 13800 | Hong Kong |
COSCO SHIPPING SAKURA | |||||||
43 | 中远海运兰花 | 2019 | 366 | 48.2 | 23 | 13800 | Hong Kong |
COSCO SHIPPING ORCHID | |||||||
44 | 中远比利时 | 2013 | 365.9 | 51.2 | 24.3 | 13386 | Hong Kong |
COSCO BELGIUM | |||||||
45 | 中远西班牙 | 2014 | 365.9 | 51.2 | 24.3 | 13386 | Hong Kong |
COSCO SPAIN | |||||||
46 | 中远荷兰 | 2013 | 365.9 | 51.2 | 24.3 | 13386 | Hong Kong |
COSCO NETHERLANDS | |||||||
47 | 中远丹麦 | 2014 | 365.9 | 51.2 | 24.3 | 13386 | Hong Kong |
COSCO DENMARK | |||||||
48 | 中远英格兰 | 2013 | 365.9 | 51.2 | 24.3 | 13386 | Hong Kong |
COSCO ENGLAND | |||||||
49 | 中远意大利 | 2014 | 365.9 | 51.2 | 24.3 | 13386 | Hong Kong |
COSCO ITALY | |||||||
50 | 中远法国 | 2013 | 365.9 | 51.2 | 23 | 13386 | Hong Kong |
COSCO FRANCE | |||||||
51 | 中远葡萄牙 | 2014 | 365.9 | 51.2 | 24.3 | 13386 | Hong Kong |
COSCO PORTUGAL | |||||||
52 | 中远欧洲 | 2008 | 349.1 | 45.6 | 24.9 | 10062 | Panama |
COSCO EUROPE | |||||||
53 | 中远亚洲 | 2007 | 349.1 | 45.6 | 24.9 | 10062 | Panama |
COSCO ASIA | |||||||
54 | 中远美洲 | 2008 | 349.1 | 45.6 | 24.9 | 10062 | Panama |
COSCO AMERICA | |||||||
55 | 中远非洲 | 2008 | 349.1 | 45.6 | 25.8 | 10062 | Panama |
COSCO AFRICA | |||||||
56 | 中海渤海 | 2014 | 335 | 48 | 23.5 | 10036 | Hong Kong |
CSCL BOHAI SEA | |||||||
57 | 中海黄海 | 2014 | 335 | 49 | 23.5 | 10036 | Hong Kong |
CSCL YELLOW SEA | |||||||
58 | 中海之冬 | 2014 | 335 | 49 | 23.5 | 10036 | Hong Kong |
CSCL WINTER | |||||||
59 | 中海之秋 | 2014 | 335 | 49 | 23.5 | 10036 | Hong Kong |
CSCL AUTUMN | |||||||
60 | 中海之春 | 2014 | 335 | 49 | 23.5 | 10036 | Hong Kong |
CSCL SPRING | |||||||
61 | 中海东海 | 2013 | 335 | 49 | 23.5 | 10036 | Hong Kong |
CSCL EAST CHINA SEA | |||||||
62 | 中海之夏 | 2014 | 335 | 49 | 23.5 | 10036 | Hong Kong |
CSCL SUMMER | |||||||
63 | 中海南海 | 2014 | 335 | 48 | 23.5 | 10036 | Hong Kong |
CSCL SOUTH CHINA SEA | |||||||
64 | 中远大洋洲 | 2008 | 348.5 | 45.6 | 24.9 | 10020 | Hong Kong |
COSCO OCEANIA | |||||||
65 | 中远太平洋 | 2008 | 348.5 | 45.6 | 24.9 | 10020 | Hong Kong |
COSCO PACIFIC | |||||||
66 | 中远太仓 | 2009 | 348.5 | 45.6 | 24.9 | 10020 | Hong Kong |
COSCO TAICANG | |||||||
67 | 中远高雄 | 2008 | 348.5 | 45.6 | 24.9 | 10020 | Hong Kong |
COSCO KAOHSIUNG | |||||||
Total | 1002091 |
序号 | 船名 | 建造年份 | 总长 / M | 型宽 / M | 航速 / Kn | 标准箱位 | 船旗 |
1 | 新上海 | 2006 | 337 | 46 | 25 | 9572 | Hong Kong |
XIN China | |||||||
2 | 新北京 | 2007 | 336 | 45 | 25.3 | 9572 | Hong Kong |
XIN BEIJING | |||||||
3 | 新香港 | 2007 | 336 | 45 | 25.3 | 9572 | Hong Kong |
XIN HONG KONG | |||||||
4 | 新洛杉矶 | 2006 | 337 | 46 | 25.38 | 9572 | Hong Kong |
XIN LOS ANGELES | |||||||
5 | 中远海运莱茵河 | 2017 | 299.9 | 48.2 | 22 | 9092 | Hong Kong |
COSCO SHIPPING RHINE | |||||||
6 | 中远海运塞纳河 | 2017 | 299.9 | 48.2 | 22 | 9092 | Hong Kong |
COSCO SHIPPING SEINE | |||||||
7 | 中远海运泰晤士河 | 2017 | 299.9 | 48.2 | 21.5 | 9092 | Hong Kong |
COSCO SHIPPING THAMES | |||||||
8 | 中远海运伏尔加河 | 2017 | 299.9 | 48.2 | 21.5 | 9092 | Hong Kong |
COSCO SHIPPING VOLGA | |||||||
9 | 中远海运多瑙河 | 2016 | 299.9 | 48.2 | 21.5 | 9092 | Hong Kong |
COSCO SHIPPING DANUBE | |||||||
10 | 新大洋洲 | 2009 | 335 | 43 | 25.49 | 8533 | China |
XIN DA YANG ZHOU | |||||||
11 | 新亚洲 | 2007 | 335 | 43 | 23.8 | 8533 | China |
XIN YA ZHOU | |||||||
12 | 新欧洲 | 2007 | 335 | 43 | 25.2 | 8533 | China |
XIN OU ZHOU | |||||||
13 | 新非洲 | 2008 | 335 | 43 | 24.5 | 8533 | China |
XIN FEI ZHOU | |||||||
14 | 新美洲 | 2008 | 335 | 43 | 23.7 | 8533 | China |
XIN MEI ZHOU | |||||||
15 | 中海亚洲 | 2004 | 334 | 43 | 24 | 8468 | Hong Kong |
CSCL ASIA | |||||||
16 | 天祥河 | 2005 | 278.94 | 40 | 25.6 | 5816 | China |
TIAN XIANG HE | |||||||
17 | 天顺河 | 2005 | 278.94 | 40 | 25 | 5816 | China |
TIAN SHUN HE | |||||||
18 | 天畅河 | 2005 | 279 | 40 | 25.6 | 5816 | China |
TIAN CHANG HE | |||||||
19 | 新福州 | 2004 | 280 | 40 | 24.8 | 5688 | China |
XIN FU ZHOU | |||||||
20 | 新常熟 | 2005 | 280 | 40 | 25.7 | 5688 | China |
XIN CHANG SHU | |||||||
21 | 新秦皇岛 | 2004 | 279 | 40 | 25.7 | 5688 | China |
XIN QIN HUANG DAO | |||||||
22 | 新赤湾 | 2004 | 280 | 40 | 25.7 | 5688 | China |
XIN CHI WAN | |||||||
23 | 新烟台 | 2005 | 280 | 40 | 24.2 | 5688 | China |
XIN YAN TAI | |||||||
24 | 新浦东 | 2003 | 279 | 40 | 25 | 5668 | China |
XIN PU DONG | |||||||
25 | 新大连 | 2001 | 280 | 41 | 25.7 | 5668 | China |
XIN DA LIAN | |||||||
26 | 新青岛 | 2003 | 279 | 40 | 25.7 | 5668 | China |
XIN QING DAO | |||||||
27 | 新天津 | 2003 | 280 | 40 | 25.7 | 5668 | China |
XIN TIAN JIN | |||||||
28 | 新盐田 | 2004 | 280 | 40 | 25.7 | 5668 | China |
XIN YAN TIAN | |||||||
29 | 新厦门 | 2004 | 279 | 40 | 25.7 | 5668 | China |
XIN XIA MEN | |||||||
30 | 新连云港 | 2003 | 280 | 40 | 25.7 | 5668 | China |
XIN LIAN YUN GANG | |||||||
31 | 新宁波 | 2003 | 280 | 40 | 25.7 | 5668 | China |
XIN NING BO | |||||||
32 | 中远波士顿 | 2007 | 294.05 | 32.2 | 24.3 | 5089 | Panama |
COSCO BOSTON | |||||||
33 | 天丽河 | 2010 | 294 | 32.2 | 24.2 | 5089 | China |
TIAN LI HE | |||||||
34 | 天盛河 | 2010 | 294 | 32.2 | 25.4 | 5089 | China |
TIAN SHENG HE | |||||||
35 | 天福河 | 2010 | 294 | 32.2 | 25.2 | 5089 | China |
TIAN FU HE | |||||||
36 | 天锦河 | 2010 | 294 | 32.2 | 25.4 | 5089 | China |
TIAN JIN HE | |||||||
37 | 天康河 | 2010 | 294 | 32.2 | 24.5 | 5089 | China |
TIAN KANG HE | |||||||
38 | 天兴河 | 2009 | 294 | 32.2 | 24.5 | 5089 | China |
TIAN XING HE | |||||||
39 | 中远纽约 | 2007 | 294.05 | 32.2 | 24 | 5089 | Panama |
COSCO NEW YORK | |||||||
40 | 天宝河 | 2009 | 294 | 32.2 | 24.2 | 5089 | China |
TIAN BAO HE | |||||||
41 | 天运河 | 2009 | 294 | 32.2 | 21.7 | 5089 | China |
TIAN YUN HE | |||||||
42 | 天隆河 | 2010 | 294 | 32.2 | 24.2 | 5089 | China |
TIAN LONG HE | |||||||
43 | 天秀河 | 2010 | 294 | 32.2 | 25.4 | 5089 | China |
TIAN XIU HE | |||||||
44 | 天安河 | 2010 | 294 | 32.2 | 24.2 | 5089 | China |
TIAN AN HE | |||||||
45 | 天庆河 | 2010 | 294 | 32.2 | 24.2 | 5089 | China |
TIAN QING HE | |||||||
46 | 泛亚宁德 | 2006 | 294.05 | 32.2 | 23 | 5060 | China |
FAN YA NING DE | |||||||
47 | 泛亚广州 | 2006 | 294 | 32 | 23 | 5060 | China |
FAN YA GUANG ZHOU | |||||||
48 | 泛亚上海 | 2004 | 294 | 32 | 24.52 | 5029 | China |
FAN YA SHANG HAI | |||||||
49 | 泛亚天津 | 2005 | 294 | 32 | 24.5 | 5029 | China |
FAN YA TIAN JIN | |||||||
50 | 新惠州 | 2013 | 255 | 37 | 18 | 4738 | China |
XIN HUI ZHOU | |||||||
51 | 新兰州 | 2012 | 255 | 37 | 18 | 4738 | China |
XIN LAN ZHOU | |||||||
52 | 新温州 | 2013 | 255 | 37 | 18 | 4738 | China |
XIN WEN ZHOU | |||||||
53 | 新沧州 | 2013 | 255 | 37 | 18 | 4738 | China |
XIN CANG ZHOU | |||||||
54 | 新郑州 | 2012 | 255 | 37 | 18 | 4738 | China |
XIN ZHENG ZHOU | |||||||
55 | 新徐州 | 2013 | 255 | 37 | 18 | 4738 | China |
XIN XU ZHOU | |||||||
56 | 新杭州 | 2012 | 255 | 37 | 18 | 4738 | China |
XIN HANG ZHOU | |||||||
57 | 新钦州 | 2012 | 255 | 37 | 18 | 4738 | China |
XIN QIN ZHOU | |||||||
Total | 355441 |
序号 | 船名 | 建造年份 | 总长 / M | 型宽 / M | 航速 / Kn | 标准箱位 | 船旗 |
1 | 中远科伦坡 | 2012 | 261.1 | 32.25 | 22 | 4253 | Hong Kong |
COSCO COLOMBO | |||||||
2 | 中远热那亚 | 2012 | 261.1 | 32.25 | 24.5 | 4253 | Hong Kong |
COSCO GENOA | |||||||
3 | 中远休斯敦 | 2012 | 261.1 | 32.25 | 24.5 | 4253 | Hong Kong |
COSCO HOUSTON | |||||||
4 | 中远奥克兰 | 2012 | 261.1 | 32.25 | 24.5 | 4253 | Hong Kong |
COSCO AUCKLAND | |||||||
5 | 中远阿什杜德 | 2013 | 261.1 | 32.25 | 24.5 | 4253 | Hong Kong |
COSCO ASHDOD | |||||||
6 | 中远海法 | 2012 | 261.1 | 32.25 | 24.5 | 4253 | Hong Kong |
COSCO HAIFA | |||||||
7 | 中远泗水 | 2013 | 261.1 | 32.25 | 24 | 4253 | Hong Kong |
COSCO SURABAYA | |||||||
8 | 中远瓦伦西亚 | 2013 | 261.1 | 32.25 | 24.5 | 4253 | Hong Kong |
COSCO VALENCIA | |||||||
9 | 中远伊兹密尔 | 2013 | 261.1 | 32.25 | 24.5 | 4253 | Hong Kong |
COSCO IZMIR | |||||||
10 | 中远惠灵顿 | 2013 | 261.1 | 32.25 | 24.5 | 4253 | Hong Kong |
COSCO WELLINGTON | |||||||
11 | 中远威尼斯 | 2013 | 261.1 | 32.25 | 24.5 | 4253 | Hong Kong |
COSCO VENICE | |||||||
12 | 中远圣保罗 | 2013 | 261.1 | 32.25 | 24.5 | 4253 | Hong Kong |
COSCO SAO PAULO | |||||||
13 | 中远桑托斯 | 2013 | 261.1 | 32.25 | 24.5 | 4253 | Hong Kong |
COSCO SANTOS | |||||||
14 | 中远亚喀巴 | 2013 | 261 | 32 | 24.5 | 4253 | Hong Kong |
COSCO AQABA | |||||||
15 | 中远亚丁 | 2012 | 261.1 | 32.25 | 22 | 4253 | Hong Kong |
COSCO ADEN | |||||||
16 | 中远伊斯坦布尔 | 2012 | 261.1 | 32.25 | 24.5 | 4253 | Hong Kong |
COSCO ISTANBUL | |||||||
17 | 中远福斯 | 2012 | 261.1 | 32.25 | 24.5 | 4253 | Hong Kong |
COSCO FOS | |||||||
18 | 中远吉达 | 2012 | 261.1 | 32.25 | 24.5 | 4253 | Hong Kong |
COSCO JEDDAH | |||||||
19 | 中远比雷埃夫斯 | 2013 | 261.1 | 32.25 | 24.46 | 4253 | Hong Kong |
COSCO PIRAEUS | |||||||
20 | 中远德班 | 2012 | 261.1 | 32.25 | 24.5 | 4253 | Hong Kong |
COSCO DURBAN | |||||||
21 | 新防城 | 2005 | 263 | 32 | 24.3 | 4250 | China |
XIN FANG CHENG | |||||||
22 | 新黄埔 | 2005 | 263 | 32 | 24.3 | 4250 | China |
XIN HUANG PU | |||||||
23 | 新长沙 | 2005 | 263 | 32 | 24.3 | 4250 | China |
XIN CHANG SHA | |||||||
24 | 新洋浦 | 2008 | 263 | 32 | 22.1 | 4250 | China |
XIN YANG PU | |||||||
25 | 新海口 | 2005 | 263 | 32 | 24.3 | 4250 | China |
XIN HAI KOU | |||||||
26 | 新泉州 | 2005 | 263 | 32 | 24.3 | 4250 | China |
XIN QUAN ZHOU | |||||||
27 | 新武汉 | 2008 | 263 | 32 | 24.8 | 4250 | China |
XIN WU HAN | |||||||
28 | 新太仓 | 2008 | 263 | 32 | 24.27 | 4250 | China |
XIN TAI CANG | |||||||
29 | 新营口 | 2006 | 262 | 32 | 24.3 | 4250 | China |
XIN YING KOU | |||||||
30 | 新威海 | 2006 | 263 | 32 | 24.3 | 4250 | China |
XIN WEI HAI | |||||||
31 | 新南沙 | 2005 | 263 | 32 | 24.2 | 4250 | China |
XIN NAN SHA | |||||||
32 | 新洋山 | 2005 | 263 | 32 | 24.3 | 4250 | China |
XIN YANG SHAN | |||||||
33 | 新漳州 | 2008 | 263 | 32 | 24.3 | 4250 | China |
XIN ZHANG ZHOU | |||||||
34 | 新汕头 | 2005 | 263 | 32 | 24.3 | 4250 | China |
XIN SHAN TOU | |||||||
35 | 新日照 | 2005 | 263 | 32 | 24.8 | 4250 | China |
XIN RI ZHAO | |||||||
36 | 新丹东 | 2006 | 263 | 32 | 23.7 | 4250 | China |
XIN DAN DONG | |||||||
37 | 新湛江 | 2006 | 262 | 32 | 24.33 | 4250 | China |
XIN ZHAN JIANG | |||||||
38 | 新北仑 | 2005 | 263 | 32 | 24.3 | 4250 | China |
XIN BEI LUN | |||||||
39 | 新扬州 | 2004 | 263 | 33 | 24.3 | 4051 | China |
XIN YANG ZHOU | |||||||
40 | 新苏州 | 2004 | 263 | 33 | 21 | 4051 | China |
XIN SU ZHOU | |||||||
41 | 新重庆 | 2003 | 263 | 32 | 24.3 | 4051 | China |
XIN CHONG QING | |||||||
42 | 新南通 | 2003 | 263 | 32 | 24.2 | 4051 | China |
XIN NAN TONG | |||||||
Total | 177764 |
序号 | 船名 | 建造年份 | 总长 / M | 型宽 / M | 航速 / Kn | 标准箱位 | 船旗 |
1 | 腾云河 | 2000 | 179.7 | 27.6 | 20.2 | 1702 | China |
TENG YUN HE | |||||||
2 | 飞云河 | 2000 | 179.7 | 27.6 | 20.3 | 1702 | China |
FEI YUN HE | |||||||
3 | 青云河 | 2000 | 179.7 | 27.6 | 20.3 | 1702 | China |
QING YUN HE | |||||||
4 | 凌云河 | 2000 | 179.7 | 27.6 | 20.2 | 1702 | China |
LING YUN HE | |||||||
5 | 峰云河 | 1998 | 182.87 | 27.6 | 19 | 1432 | Panama |
FENGYUNHE | |||||||
6 | 锦云河 | 2000 | 182.87 | 27.6 | 19.1 | 1432 | Panama |
JINYUNHE | |||||||
7 | 密云河 | 2001 | 182.87 | 27.6 | 19 | 1432 | Panama |
MIYUNHE | |||||||
8 | 松云河 | 1998 | 182.87 | 27.6 | 19.8 | 1432 | Panama |
SONGYUNHE | |||||||
9 | 彩云河 | 2000 | 182.87 | 27.6 | 19.1 | 1432 | Panama |
CAIYUNHE | |||||||
10 | 奇云河 | 2001 | 182.87 | 27.6 | 19 | 1432 | Panama |
QIYUNHE | |||||||
Total | 15400 |
船名 | 建造年份 | 总长 / M | 型宽 / M | 航速 / Kn | 标准箱位 | 船旗 |
中远菊花 | 2002 | 138.03 | 22.04 | 18 | 542 | Panama |
COSCO KIKU |
我的微信
微信扫一扫
我的微信
我的微信公众号
微信扫一扫
我的公众号