BANGKOK(PAT) 曼谷
LAEM CHABANG 林查班
LAT KRABANG 拉格拉邦
机场中文 | 机场英文名 | 三字代码 |
曼谷(首都) | BANGKOK | BKK |
清迈 | CHIANG MAI | CEI |
合艾 | HATYAI | HDY |
普吉 | PHUKET | HKT |
深圳-泰国海运费查询
港口 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船公司 | 航程 | 备注 | 有效期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAEM CHABANG林查班 | 150 | 220 | 220 | MCC | 6DAYS | sk直航 | 2023-8-30 |
LAEM CHABANG林查班 | 200 | 200 | 200 | MCC | 6DAYS | sk直航 | 2023-9-1 |
LAEM CHABANG林查班 | 200 | 200 | 200 | MCC | 6DAYS | sk直航 | 2023-10-1 |
BANGKOK曼谷 | 170 | 220 | 220 | MCC | 6DAYS | sk直航 | 2023-8-30 |
BANGKOK曼谷 | 230 | 200 | 200 | MCC | 6DAYS | sk直航 | 2023-9-1 |
BANGKOK曼谷 | 230 | 200 | 200 | MCC | 6DAYS | sk直航 | 2023-10-1 |
BANGKOK曼谷 | 180 | 310 | 310 | YML | 6DAYS | 驳船HK | 2023-12-20 |
LAEM CHABANG林查班 | 180 | 280 | 280 | COSCO | 4DAYS | sk直航 | 2023-12-20 |
BANGKOK曼谷 | 200 | 350 | 350 | YML | 6DAYS | 驳船HK | 2024-1-10 |
LAEM CHABANG林查班 | 180 | 280 | 280 | COSCO | 4DAYS | sk直航 | 2024-1-10 |
我的微信
微信扫一扫
我的微信
我的微信公众号
微信扫一扫
我的公众号
- 泰国
- 机场
- 港口码头