框架柜最适合装载重型货物、超高和/或超宽货物。平板架前后具有可折叠的端架。底部侧轨、角柱和地板上的绑扎环可使用带子或链条固定货物。
框架柜20FR/40FR,全称叫:FLAT RACK CONTAINER - 20 FEET 和FLAT RACK CONTAINER - 40 FEET。文章源自九问货代九问货代の笔记-https://www.519wen.cn/6456.html
框架柜具体尺寸和自身重量,以及装载重量如下:请参考。
20英尺框架柜尺寸规格Specifications for 8'6" / 34,000kg
40英尺框架柜尺寸规格Specifications for 8'6" / 45,000kg
40英尺高柜框架柜尺寸规格Specifications for 9'6" / 58,000kg
深圳-南美特种柜(开顶柜平板柜框架柜)报价
港口名称 | 20 OT/ 20FR (inguage) | 40 OT/ 40FR (inguage) | 20 OT/ 20 FR (OH)超高 | 40 OT/ 40 FR (OH)超高 | 20 FR (OWOH)超宽超高 | 40 FR (OWOH)超宽超高 | 20 FR (OW)超宽 | 40 FR (OW)超宽 | 报价日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥Manzanillo,MX /Lazaro Cardenas, MX | 1,900 | 2,500 | 2,700 | 3,100 | 7,500 | 7,900 | 6,300 | 4,300 | 2023-12-12 |
秘鲁Callao, PE | 1,900 | 2,500 | 2,700 | 3,100 | 7,500 | 7,900 | 6,300 | 4,300 | 2023-12-12 |
智利Coronel, CL/ Lirquen, CL | 1,900 | 2,500 | 2,700 | 3,100 | 7,500 | 7,900 | 6,300 | 4,300 | 2023-12-12 |
智利San Antonio, CL /Valparaiso, CL | 1,900 | 2,500 | 2,700 | 3,100 | 7,500 | 7,900 | 6,300 | 4,300 | 2023-12-12 |
智利Antofagasta, CL | 1,900 | 2,500 | 2,700 | 3,100 | 7,500 | 7,900 | 6,300 | 4,300 | 2023-12-12 |
智利Puerto Angamos, CL | 1,900 | 2,500 | 2,700 | 3,100 | 7,500 | 7,900 | 6,300 | 4,300 | 2023-12-12 |
哥伦比亚Buenaventura, CO | 1,900 | 2,500 | 2,700 | 3,100 | 7,500 | 7,900 | 6,300 | 4,300 | 2023-12-12 |
厄瓜多尔Guayaquil, EC | 2,000 | 2,600 | 2,800 | 3,200 | 7,600 | 8,000 | 6,400 | 4,400 | 2023-12-12 |
智利 Iquique, CL | 2,000 | 2,600 | 2,800 | 3,200 | 7,600 | 8,000 | 6,400 | 4,400 | 2023-12-12 |
墨西哥Ensenada, MX | 2,000 | 2,600 | 2,800 | 3,200 | 7,600 | 8,000 | 6,400 | 4,400 | 2023-12-12 |
危地马拉Puerto Quetzal, GT | 2,000 | 2,600 | 2,800 | 3,200 | 7,600 | 8,000 | 6,400 | 4,400 | 2023-12-12 |
巴拿马Rodman , PA | 2,000 | 2,600 | 2,800 | 3,200 | 7,600 | 8,000 | 6,400 | 4,400 | 2023-12-12 |
哥斯达黎加 Puerto Caldera, CR | 2,500 | 3,100 | 4,100 | 4,900 | 12,100 | 14,500 | 10,100 | 7,300 | 2023-12-12 |
萨尔瓦多Acajutla, SV | 2,500 | 3,100 | 4,100 | 4,900 | 12,100 | 14,500 | 10,100 | 7,300 | 2023-12-12 |
尼加拉瓜 Corinto, NI | 2,500 | 3,100 | 4,100 | 4,900 | 12,100 | 14,500 | 10,100 | 7,300 | 2023-12-12 |
我的微信
微信扫一扫
我的微信
我的微信公众号
微信扫一扫
我的公众号