开顶柜屋顶没有坚固的屋顶;相反,它们覆盖着可拆卸的防水油布,可以用绳子固定。门上方的金属梁可以向左或向右打开,也可以从集装箱上拆卸下来。集装箱内部底部的绑扎环用于固定并防止货物在移动过程中移动。这种类型的集装箱适合超高和/或超长的货物,一般可以从顶部吊装货物。它不适合装超宽货物,如果超宽,就应该选择框架柜。
开顶柜具体尺寸和自身重量,以及装载重量如下:请参考。文章源自九问货代九问货代の笔记-https://www.519wen.cn/6466.html
20OT开顶柜尺寸规格Specifications for 8'6" / 30,480kg
40OT开顶尺寸规格Specifications for 8'6" / 30,480kg
40HC OT框架柜尺寸规格Specifications for 9'6" / 32,500kg
深圳-南美特种柜(开顶柜平板柜框架柜)报价
港口名称 | 20 OT/ 20FR (inguage) | 40 OT/ 40FR (inguage) | 20 OT/ 20 FR (OH)超高 | 40 OT/ 40 FR (OH)超高 | 20 FR (OWOH)超宽超高 | 40 FR (OWOH)超宽超高 | 20 FR (OW)超宽 | 40 FR (OW)超宽 | 报价日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥Manzanillo,MX /Lazaro Cardenas, MX | 1,900 | 2,500 | 2,700 | 3,100 | 7,500 | 7,900 | 6,300 | 4,300 | 2023-12-12 |
秘鲁Callao, PE | 1,900 | 2,500 | 2,700 | 3,100 | 7,500 | 7,900 | 6,300 | 4,300 | 2023-12-12 |
智利Coronel, CL/ Lirquen, CL | 1,900 | 2,500 | 2,700 | 3,100 | 7,500 | 7,900 | 6,300 | 4,300 | 2023-12-12 |
智利San Antonio, CL /Valparaiso, CL | 1,900 | 2,500 | 2,700 | 3,100 | 7,500 | 7,900 | 6,300 | 4,300 | 2023-12-12 |
智利Antofagasta, CL | 1,900 | 2,500 | 2,700 | 3,100 | 7,500 | 7,900 | 6,300 | 4,300 | 2023-12-12 |
智利Puerto Angamos, CL | 1,900 | 2,500 | 2,700 | 3,100 | 7,500 | 7,900 | 6,300 | 4,300 | 2023-12-12 |
哥伦比亚Buenaventura, CO | 1,900 | 2,500 | 2,700 | 3,100 | 7,500 | 7,900 | 6,300 | 4,300 | 2023-12-12 |
厄瓜多尔Guayaquil, EC | 2,000 | 2,600 | 2,800 | 3,200 | 7,600 | 8,000 | 6,400 | 4,400 | 2023-12-12 |
智利 Iquique, CL | 2,000 | 2,600 | 2,800 | 3,200 | 7,600 | 8,000 | 6,400 | 4,400 | 2023-12-12 |
墨西哥Ensenada, MX | 2,000 | 2,600 | 2,800 | 3,200 | 7,600 | 8,000 | 6,400 | 4,400 | 2023-12-12 |
危地马拉Puerto Quetzal, GT | 2,000 | 2,600 | 2,800 | 3,200 | 7,600 | 8,000 | 6,400 | 4,400 | 2023-12-12 |
巴拿马Rodman , PA | 2,000 | 2,600 | 2,800 | 3,200 | 7,600 | 8,000 | 6,400 | 4,400 | 2023-12-12 |
哥斯达黎加 Puerto Caldera, CR | 2,500 | 3,100 | 4,100 | 4,900 | 12,100 | 14,500 | 10,100 | 7,300 | 2023-12-12 |
萨尔瓦多Acajutla, SV | 2,500 | 3,100 | 4,100 | 4,900 | 12,100 | 14,500 | 10,100 | 7,300 | 2023-12-12 |
尼加拉瓜 Corinto, NI | 2,500 | 3,100 | 4,100 | 4,900 | 12,100 | 14,500 | 10,100 | 7,300 | 2023-12-12 |
我的微信
微信扫一扫
我的微信
我的微信公众号
微信扫一扫
我的公众号