曼谷港(Port of Bangkok)是泰国最大和最繁忙的港口,也是东南亚最重要的港口之一。它位于泰国首都曼谷市中心,湄南河(Chao Phraya River)的河口处,距离泰国湾约25公里。它是泰国的主要贸易门户,与全球100多个国家和地区有航运联系,每年服务超过1000万吨的货物和200万名旅客。它拥有两个主要的码头区域,分别为卡隆塔尼(Klong Toey)和邦纳(Bang Na),以及一个长为2700米的深水航道。
曼谷主要码头是PAT,其他码头如下:文章源自九问货代九问货代の笔记-https://www.519wen.cn/tao/4646.html
UTCT (曼谷UTCT港);UNITHAI (曼谷UNITHAI港);TST (曼谷TST港);TPT (曼谷TPT港);SSW (曼谷SSW港);SCT (曼谷SCT港);SAHATHAI (曼谷萨哈太),BMTP (曼谷BMTP港)
深圳-泰国海运费查询
港口 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船公司 | 航程 | 备注 | 有效期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAEM CHABANG林查班 | 150 | 220 | 220 | MCC | 6DAYS | sk直航 | 2023-8-30 |
LAEM CHABANG林查班 | 200 | 200 | 200 | MCC | 6DAYS | sk直航 | 2023-9-1 |
LAEM CHABANG林查班 | 200 | 200 | 200 | MCC | 6DAYS | sk直航 | 2023-10-1 |
BANGKOK曼谷 | 170 | 220 | 220 | MCC | 6DAYS | sk直航 | 2023-8-30 |
BANGKOK曼谷 | 230 | 200 | 200 | MCC | 6DAYS | sk直航 | 2023-9-1 |
BANGKOK曼谷 | 230 | 200 | 200 | MCC | 6DAYS | sk直航 | 2023-10-1 |
BANGKOK曼谷 | 180 | 310 | 310 | YML | 6DAYS | 驳船HK | 2023-12-20 |
LAEM CHABANG林查班 | 180 | 280 | 280 | COSCO | 4DAYS | sk直航 | 2023-12-20 |
BANGKOK曼谷 | 200 | 350 | 350 | YML | 6DAYS | 驳船HK | 2024-1-10 |
LAEM CHABANG林查班 | 180 | 280 | 280 | COSCO | 4DAYS | sk直航 | 2024-1-10 |
仓库服务内容 | 备注 |
---|---|
1.散进散出: | 散货进散货出 |
2.整进整出: | 散货进仓,整柜出仓 |
3.超重大件装卸: | 吊车以及大马力叉车装卸 |
4.打托贴唛头: | 打托盘,缠膜以及包装带服务 |
5.熏蒸: | 熏蒸盖章放药 |
6.特种柜作业: | 开顶柜,平板柜,框架柜绑扎和装卸 |
7.盐田保税区仓库: | 出口拼箱仓储;进口保税仓储配送;国际中转转口贸易;一日游;退运返修等 |
8.其他仓库: | 另外还有广州白云,黄埔,南沙仓库,欢迎咨询! |
集装箱拖车服务内容 | 备注 |
---|---|
1.集装箱拖车: | 深圳,广州,东莞,佛山等珠三角地区进出口拖车,以及国内水运拖车 |
2.危险品拖车: | 深圳,广州危险品拖车,海事申报,港监 |
3.特种柜拖车: | 冷冻柜,平板柜,开顶柜,低平板挂车 |
4.中港拖车: | 香港本地拖车以及中港往返拖车 |
5.散货吨车: | 各种类型吨车提货 |
6.其他城市拖车: | 上海,宁波,厦门,青岛,天津,大连,武汉,张江港等 |
进出口报关服务 | 备注 |
---|---|
1.出口报关: | 海运,空运,快递一般贸易出口报关 |
2.进口报关: | 海运空运快递进口报关 |
3.退运清关: | 退运货物清关监管代码4561 |
4.特殊货物清关: | 危险品,食品等清关 |
5.报关口岸: | 深圳,广州,珠三角,上海,宁波,厦门,青岛,天津,武汉,张家港 |
我的微信
微信扫一扫
我的微信
我的微信公众号
微信扫一扫
我的公众号